| מספר המכרז | נושא המכרז | החברה/ות הזוכה/ות | ערך ההצעה הזוכה |
|---|---|---|---|
| 1/2024 | גזים בגלילים | מפעלי חמצן וארגון בע"מ | 214,954.63 ₪ |
| 2/2024 | חמצן וחנקן נוזלי | מקסימה המרכז להפרדת אוויר בע"מ | חמצן נוזלי כולל הובלה – 1.07 לק"ג |
| חנקן נוזלי כולל הובלה – 1.20 לליטר | |||
| הובלה דחופה חמצן/חנקן נוזלי 2,800.00 ₪ | |||
| 3/2024 | בקרת מבנים | בוטל | |
| 4/2024 | שיפוץ חדרי לידה | נפסל | |
| 5/2024 | מנמ | חברת אפקון בקרה ואוטומציה בע"מ | שירות: 595,202 ש"ח חלקים: 1,933,930 ש"ח |
| 6/2024 | כיבוי אש | א.ר תעשיות מיגון גילוי וכיבוי אש בע"מ | שירות: 33,826 ש"ח ציוד: 25,277 ש"ח |
| 7/2024 | שיפוץ חדרי לידה | אנטולי סולודקין בניין והנדסה בע"מ | 8,938,821 ש"ח |
| 8/2024 | הדברה | ב.ע שרותי תברואה בע"מ | 5,558 ש"ח |
| 9/2024 | וילונות | וילונות אלון ובנו | 1,012.7 ש"ח |
| 10/2024 | נוזל דילול | טרם התקבלה החלטה | |
| 11/2024 | מיזוג חדר הקפאה | נפסל |
